Născută pe circuit, proiectată pentru viteză și control absolut folosind tehnologia din MotoGP pentru motor, șasiu și aerodinamică.
Deși îndeplinește normele legale pentru mersul pe stradă, lumini, semnalizatoare, afișaj TFT color și Honda Smart Key, Fireblade SP este declarația ADN-ului super-sport Honda. Bucură-te de ea!
Pentru a sărbători originalul, revoluționarul Fireblade din 1992, cu o schemă de vopsea „Tricolor”, în ediție limitată, proiectată de Hiroaki Tsukui, cel responsabil pentru designul original al culorilor din 1992. Pretul editiei aniversare este de 27.250 Euro. Recunoscute instantaneu, toate detaliile sunt prezente și corecte, cu senzații ultramoderne care aduc un omagiu clar originalului. Scaunul albastru din spate continuă tema.
Puterea de frânare incredibilă este asigurată de noile etriere monobloc Brembo Stylema, cu patru pistoane – cu levier de frână și cilindru principal Brembo. Etrierele sunt cu 7% mai ușoare, iar volumul de lichid este mai mic pentru o reacție imediată.
Tip Motor | DOHC - 4 cilindri, 16 supape |
Capacitate cilindrică | 999 cc |
Putere (CP / RPM) | 217.6 CP/14.500 rot/min |
Cuplu motor (Nm/rpm) | 113 Nm/12.500 rot/min |
Consum carburant (l/100km) | 6.3 l/100 Km |
Emisii CO2 | 148 g/km |
Capacitate rezervor ulei (litri) | 4.0 l |
Aprindere | Gestionat Electronic |
Sistem alimentare | PGM-FI - Injectie Electronica |
Transmisie | MT |
Ambreiaj | Multi-disc, umed, arc diafragma |
Tip transmisie | Lant cu O-ring |
Cutie viteze | Manuala (6 trepte) |
Tip sasiu | Diamond-Aluminiu |
Tip sistem ABS | |
Frana fata | Disc 330 mm, 4 pistoane (Nissin) |
Frana spate | Disc 220 mm, 2 pistoane (Brembo) |
Jante fata | 17 M/C x MT 3.5 |
Jante spate | 17 M/C x MT 6 |
Anvelope fata | 120/70 - ZR17 M/C (58W) |
Anvelope spate | 200/55 - ZR17 M/C (73W) |
Suspensie fata | Furca Telescopica Showa Upside-Down (43 mm) preincarcata, compresie si rebound ajustabil, cursa 120 mm |
Suspensie spate | Amortizor Pro-Link cu gaz HMAS, arcuri cu preincarcare ajustabila si amortizor cu compresie, cursa 137 mm |
Greutate la gol | 201 Kg |
Capacitate rezervor | 16.1 l |
Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2.100 x 745 x 1.140 mm |
Ampatament (mm) | 1.455 mm |
Inaltime sa (mm) | 830 mm |
Gardă la sol (mm) | 115 mm |
Lumini de zi cu LED | |
HSTC cu wheelie control, IMU | |
Honda Selectable Torque Control | |
Riding Modes | |
Throttle by wire | |
TFT LCD | |
Far | Led |
Stopuri | Led |
Semnalizatoare | Led |
Securitate | HISS |
Dotari
Aici poți găsi lista modelelor vizualizate recent, și te poți întoarce oricând la oricare dintre ele.