Yamaha XMAX 400: Aveți nevoie de mai multe performanță?
Fiind cel mai compact model din clasa sa, acest scuter premium este foarte ușor și plăcut de condus pe străzile urbane aglomerate. Motorul său de 400cc oferă puterea pentru o buna viteză de mers, precum și de a face manevre de depășire rapide și încrezătoare.
Construit cu pur ADN MAX, XMAX 400 vă oferă performanțe foarte bune, mai mult confort și agilitate sporită la fiecare călătorie. Cu spațiul său de depozitare imens și calitatea de construcție inegalabilă, acest scuter sport nu este altceva decât MAX!
Motor |
|
Tip motor | Monocilindru, Răcit cu lichid, 4 timpi, DOHC |
Capacitate cilindrică | 395cc |
Alezaj X Cursă | 83.0 mm x 73.0 mm |
Compresie | 10.6 : 1 |
Putere maximă | 24.5 kW @ 7,000 rpm |
Cuplu maxim | 36.0 Nm @ 6,000 rpm |
Sistem de ungere | Carter umed |
Sistem combustibil | Injecţie de carburant |
Sistem de aprindere | Electric |
Sistem de transmisie | Automat, curea trapezoidală |
Consum | 4.18l/100km |
Emisii CO2 | 96g/km |
Șasiu |
|
Sistem suspensie faţă | Furcă telescopică |
Cursă faţă | 110 mm |
Sistem suspensie spate | Unitate oscilantă |
Cursă spate | 107 mm |
Frână faţă | discuri duble hidraulice , Ø267 mm |
Frână spate | mono disc hidraulic, Ø267 mm |
Anvelopă faţă | 120/70-15 |
Anvelopă spate | 150/70-13 |
Dimensiuni |
|
Lungime totală | 2,185 mm |
Lăţime totală | 766 mm |
Înălţime totală | 1,415-1,465 mm (adjustable windscreen) |
Înălţimea scaunelor | 800 mm |
Ampatament | 1,567 mm |
Gardă minimă la sol | 90 mm |
Greutate fără sarcină | 210kg |
Capacitate rezervor carburant | 13Litri |
Aici poți găsi lista modelelor vizualizte recent, și te poți întoarce oricând la oricare dintre ele.