Lumea Sport Touring s-a schimbat pentru totdeauna atunci când Yamaha a lansat primul TRACER. Combinația sa de performanță palpitantă, cuplu ridicat și confort remarcabil pe distanțele lungi a reprezentat o veritabilă revoluție în această clasă. Iar de atunci, peste 50.000 de piloți au ales TRACER, făcând din acesta cel mai bine vândut model din clasa sa.
Motor |
|
Tip motor | Răcit cu lichid, 4 timpi, 4-supape, 3-cilindri, DOHC |
Capacitate cilindrică | 890 cm3 |
Alezaj X Cursă | 78 x 62,1 mm |
Compresie | 11.5:1 |
Putere maximă | 87,5 kW (119 PS) la 10.000 rpm |
Varianta cu putere limitată | e disponibil |
Cuplu maxim | 93,0 Nm (9,5 kg-m) la 7.000 rpm |
Sistem de ungere | Carter umed |
Tip ambreiaj | Umed, Disc multiplu |
Sistem de aprindere | Electric |
Sistem de transmisie | Angrenaj constant, 6-viteze |
Transmisie finală | Lanţ |
Fuel consumption | 5l/100km |
CO2 emission | 116g/km |
Carburator | Injecţie de carburant |
Șasiu |
|
Cadru | Diamant |
Unghi rolă de direcţie | 25° 00’ |
Traseu | 108mm |
Sistem suspensie faţă | Furcă telescopică |
Sistem suspensie spate | Basculă |
Cursă faţă | 130 mm |
Cursă spate | 137 mm |
Frână faţă | Disc dublu hidraulic, Ø 298 mm |
Frână spate | Disc simplu hidraulic, Ø 245 mm |
Anvelopă faţă | 120/70ZR17M/C (58W) |
Anvelopă spate | 180/55ZR17M/C (73W) |
Dimensiuni |
|
Lungime totală | 2,175 mm |
Lăţime totală | 885 mm |
Înălţime totală | 1.430–1.470 mm |
Înălţimea scaunelor | 810–825 mm |
Baza roţilor | 1,500 mm |
Gardă minimă la sol | 135 mm |
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) | 220 kg |
Capacitate rezervor carburant | 18L |
Capacitate rezervor ulei | 3.5L |
Aici poți găsi lista modelelor vizualizate recent, și te poți întoarce oricând la oricare dintre ele.