Lista motociclete scutere electrice acceptate în programul rabla
Aici găsești multe din modelele de motociclete scutere electrice acceptate în programul Rabla PLUS. Dacă este un model care ne-a scăpat, remediem imediat ce aflăm – Lista este în continua actualizare. Înainte să te decizi verifică cu unul din dealerii din program care este oferta actuală – este posibil sa fie oferte sau specificații ce nu sunt listate aici.
Atenție! Tichetele RABLA Plus și RABLA Clasic pot fi cumulate.

Model: | CE 04 |
Tip motor: | Electric |
Putere (CP): | 42 |
Cutie de viteze: | Automată |
Transmisie: | Curea |
Înălțime șa: | 780 |
Roată față: | 15 |
Roată spate: | 15 |
Eligibil program rabla: | DA |

Model: | EE 5 |
Tip motor: | Electric |
Putere (CP): | 3 |
Cutie de viteze: | Manuală |
Transmisie: | Lanț |
Înălțime șa: | 665 |
Roată față: | 12 |
Roată spate: | 10 |
Eligibil program rabla: | NU |

Model: | SX-E 5 |
Tip motor: | Electric |
Putere (CP): | 6.7 |
Cutie de viteze: | Manuală |
Transmisie: | Lanț |
Înălțime șa: | 665 |
Roată față: | 12 |
Roată spate: | 10 |
Eligibil program rabla: | NU |

Model: | CPX |
Tip motor: | Electric |
Cutie de viteze: | Automată |
Transmisie: | Hub motor |
Înălțime șa: | 800 |
Roată față: | 16 |
Roată spate: | 14 |
Eligibil program rabla: | DA |

Model: | CU MINI |
Tip motor: | Electric |
Cutie de viteze: | Automată |
Transmisie: | Hub motor |
Înălțime șa: | 700 |
Roată față: | 12 |
Roată spate: | 12 |
Eligibil program rabla: | NU |

Model: | CUX |
Tip motor: | Electric |
Cutie de viteze: | Automată |
Transmisie: | Hub motor |
Înălțime șa: | 750 |
Roată față: | 12 |
Roată spate: | 12 |
Eligibil program rabla: | NU |

Model: | CUX Ducati |
Tip motor: | Electric |
Cutie de viteze: | Automată |
Transmisie: | Hub motor |
Înălțime șa: | 750 |
Roată față: | 12 |
Roată spate: | 12 |
Eligibil program rabla: | NU |

Model: | TC |
Tip motor: | Electric |
Cutie de viteze: | Automată |
Transmisie: | Hub motor |
Înălțime șa: | 800 |
Roată față: | 17 |
Roată spate: | 17 |
Eligibil program rabla: | NU |

Model: | TC MAX |
Tip motor: | Electric |
Cutie de viteze: | Automată |
Transmisie: | Curea |
Înălțime șa: | 800 |
Roată față: | 17 |
Roată spate: | 17 |
Eligibil program rabla: | DA |

Model: | TC Wanderer |
Tip motor: | Electric |
Cutie de viteze: | Automată |
Transmisie: | Hub motor |
Înălțime șa: | 800 |
Roată față: | 17 |
Roată spate: | 17 |
Eligibil program rabla: | NU |

Model: | TS Hunter |
Tip motor: | Electric |
Cutie de viteze: | Automată |
Transmisie: | Hub motor |
Înălțime șa: | 800 |
Roată față: | 17 |
Roată spate: | 17 |
Eligibil program rabla: | NU |

Model: | TSX |
Tip motor: | Electric |
Cutie de viteze: | Automată |
Transmisie: | Hub motor |
Înălțime șa: | 800 |
Roată față: | 17 |
Roată spate: | 17 |
Eligibil program rabla: | NU |

Model: | F01 |
Tip motor: | Electric |
Cutie de viteze: | Automată |
Transmisie: | Hub motor |
Înălțime șa: | 700 |
Roată față: | 16 |
Roată spate: | 14 |
Eligibil program rabla: | NU |

Model: | STASH |
Tip motor: | Electric |
Cutie de viteze: | Automată |
Transmisie: | Lanț |
Înălțime șa: | 830 |
Roată față: | 17 |
Roată spate: | 17 |
Eligibil program rabla: | NU |

Model: | NEO'S |
Tip motor: | Electric |
Putere (CP): | 3,4 |
Cutie de viteze: | Automată |
Înălțime șa: | 795 |
Roată față: | 13 |
Roată spate: | 13 |
Eligibil program rabla: | NU |

Model: | FXE |
Tip motor: | Electric |
Putere (CP): | 45 |
Cutie de viteze: | Automată |
Transmisie: | Curea |
Înălțime șa: | 836 |
Roată față: | 17 |
Roată spate: | 17 |
Eligibil program rabla: | DA |

Model: | S |
Tip motor: | Electric |
Putere (CP): | 47 |
Cutie de viteze: | Automată |
Transmisie: | Curea |
Înălțime șa: | 807 |
Roată față: | 17 |
Roată spate: | 17 |
Eligibil program rabla: | DA |

Model: | SR |
Tip motor: | Electric |
Putere (CP): | 75 |
Cutie de viteze: | Automată |
Transmisie: | Curea |
Înălțime șa: | 787 |
Roată față: | 17 |
Roată spate: | 17 |
Eligibil program rabla: | DA |

Model: | SR/F |
Tip motor: | Electric |
Putere (CP): | 112 |
Cutie de viteze: | Automată |
Transmisie: | Curea |
Înălțime șa: | 787 |
Roată față: | 17 |
Roată spate: | 17 |
Eligibil program rabla: | DA |

Model: | SR/S |
Tip motor: | Electric |
Putere (CP): | 112 |
Cutie de viteze: | Automată |
Transmisie: | Curea |
Înălțime șa: | 787 |
Roată față: | 17 |
Roată spate: | 17 |
Eligibil program rabla: | DA |
Odată ce ai găsit ceea ce îți place în lista de motociclete scutere electrice acceptate în programul Rabla Plus, este nevoie să cauți un dealer inclus în program. Găsești lista dealerilor în pagina dedicată funcționării programului Rabla. Verifică lista înainte de a continua.
Nu uita, de asemenea, că ai nevoie de o rablă pentru a accesa programul. Pentru programul Rabla 2020, o ”rablă” înseamnă o mașină mai veche de 8 ani, ce a fost înscrisă în circulație în Romania înainte de 2012.