Lista mărcilor și a dealerilor de motociclete scutere electrice înscriși în programul Rabla Plus
BMW – BMW România, APAN Motors (Iaşi), Automobile Bavaria (Otopeni), Grup West Premium (Oradea), Moto-Hub (București) (în curs de autorizare)
HORWIN – EVMotorbike (București), evoMAG (București), Namstare Concept (București), Tomas (Ploiești)
SUPER SOCO – evoMAG (București), Electric is Better (București), EVMotorbike (București), e-scutere (Timișoara), Paul Moto (Timișoara), 070 (Cluj-Napoca), Open Auto Center (Iași), Tomas (Ploiești), Electrip (Brăila)
ZERO – Zeno Electric (București)
Lista motociclete scutere electrice acceptate în programul rabla
Aici găsești multe din modelele de motociclete scutere electrice acceptate în programul Rabla PLUS. Dacă este un model care ne-a scăpat, remediem imediat ce aflăm – Lista este în continua actualizare. Înainte să te decizi verifică cu unul din dealerii din program care este oferta actuală – este posibil sa fie oferte sau specificații ce nu sunt listate aici.
Atenție! Tichetele RABLA Plus și RABLA Clasic pot fi cumulate.

Categorie moto: | Moto Electric |
Marcă: | Zero |
Model: | SR/F |
Putere - kw: | 82 |
emisii CO2: | - |
Înălțime șa - mm: | 787 |
Tip cutie: | automata |
Transmisie finală: | curea |
Rezervor - litri: | - |
Consum l/km: | - |

Categorie moto: | Moto Electric |
Marcă: | Zero |
Model: | SR/S |
Putere - kw: | 81 |
emisii CO2: | - |
Înălțime șa - mm: | 787 |
Tip cutie: | automata |
Transmisie finală: | curea |
Rezervor - litri: | - |
Consum l/km: | - |

Categorie moto: | Moto Electric |
Marcă: | Zero |
Model: | DSR |
Putere - kw: | 52 |
Înălțime șa - mm: | 843 |
Tip cutie: | automata |
Transmisie finală: | curea |
Rezervor - litri: | - |
Consum l/km: | - |

Categorie moto: | Moto Electric |
Marcă: | Zero |
Model: | DSR Black Forest |
Putere - kw: | 52 |
emisii CO2: | - |
Înălțime șa - mm: | 844 |
Tip cutie: | automata |
Transmisie finală: | curea |
Rezervor - litri: | - |
Consum l/km: | - |

Categorie moto: | Moto Electric |
Marcă: | Zero |
Model: | S |
Putere - kw: | 44 |
emisii CO2: | - |
Înălțime șa - mm: | 807 |
Tip cutie: | automata |
Transmisie finală: | curea |
Rezervor - litri: | - |
Consum l/km: | - |

Categorie moto: | Moto Electric |
Marcă: | Zero |
Model: | DS |
Putere - kw: | 44 |
emisii CO2: | - |
Înălțime șa - mm: | 843 |
Tip cutie: | automata |
Transmisie finală: | curea |
Rezervor - litri: | - |
Consum l/km: | - |

Categorie moto: | Moto Electric |
Marcă: | Zero |
Model: | FX |
Putere - kw: | 33 |
emisii CO2: | - |
Înălțime șa - mm: | 881 |
Tip cutie: | automata |
Transmisie finală: | curea |
Rezervor - litri: | - |
Consum l/km: | - |

Categorie moto: | Moto Electric |
Marcă: | Zero |
Model: | FXE |
Putere - kw: | 33 |
emisii CO2: | - |
Înălțime șa - mm: | 836 |
Tip cutie: | automata |
Transmisie finală: | curea |
Rezervor - litri: | - |
Consum l/km: | - |

Categorie moto: | Scuter electric |
Marcă: | BMW |
Model: | CE 04 |
Putere - kw: | 15kW |
emisii CO2: | - |
Înălțime șa - mm: | 780 |
Tip cutie: | automata |
Transmisie finală: | curea |
Rezervor - litri: | 10 kWh |
Consum l/km: | 7,7 kWh/100 km |

Categorie moto: | Moto Electric |
Marcă: | Zero |
Model: | SR |
Putere - kw: | 14.4 |
emisii CO2: | - |
Înălțime șa - mm: | 807 |
Tip cutie: | automata |
Transmisie finală: | curea |
Rezervor - litri: | - |
Consum l/km: | - |

Categorie moto: | Moto Electric |
Marcă: | Super SOCO |
Model: | TC Max |
Putere - kw: | 5kW |
emisii CO2: | - |
Înălțime șa - mm: | 720 |
Tip cutie: | automata |
Transmisie finală: | curea |
Rezervor - litri: | 3.24 KWh |
Consum l/km: | 33Wh/km |

Categorie moto: | Scuter electric |
Marcă: | Super SOCO |
Model: | CPx |
Putere - kw: | 4kW |
emisii CO2: | - |
Înălțime șa - mm: | 720 |
Tip cutie: | automata |
Transmisie finală: | curea |
Rezervor - litri: | 5.4 KWh |
Consum l/km: | 37Wh/km |

Categorie moto: | Scuter |
Marcă: | Vespa |
Model: | Elettrica |
Putere - kw: | 4 kW |
emisii CO2: | - |
Înălțime șa - mm: | 790 |
Tip cutie: | automata |
Transmisie finală: | curea |
Rezervor - litri: | 86.4 Ah |
Consum l/km: | - |
Odată ce ai găsit ceea ce îți place în lista de motociclete scutere electrice acceptate în programul Rabla Plus, este nevoie să cauți un dealer inclus în program. Găsești lista dealerilor în pagina dedicată funcționării programului Rabla. Verifică lista înainte de a continua.
Nu uita, de asemenea, că ai nevoie de o rablă pentru a accesa programul. Pentru programul Rabla 2020, o ”rablă” înseamnă o mașină mai veche de 8 ani, ce a fost înscrisă în circulație în Romania înainte de 2012.